MODEL | FXJ-6050 | FXJ-5050ZX | HCS-55AW | FXJ-5050QS | JFX-5050B |
ولتاژ (V/Hz) | AC 220/110V 50/60Hz، 200W | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110V/60 | AC 220/50 | AC380/50 220/50 |
توان (W) | 180 | 285 | 600 | 280 | 1100 |
فشار گاز (Mpa) | / | 0.4 ~ 0.6 | / | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.6 |
حداکثر اندازه کارتن (L*W*H) (mm) | ∞X500X600 | 600*500*500 | ∞×500×500 | ∞*500*500 | 500*500*500 |
حداقل اندازه کارتن (L*W*H) (mm) | 150x180x130 | 180*160*180 | 170×170×130 | 130*80*90 | 320*200*180 |
سرعت نوار چسب (کارتن در دقیقه) | 25-45 | 18-25 | 15 | حالت ثابت: 25-45 حالت خودکار: 6-12 | 5-10 |
سرعت نوار نقاله (m/min) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
مواد نوار | نوار چسب بدون آب، BOPP، نوار چسب PVC | پلاستیک، BOPP، PVC | کاغذ کرافت فعال شده با آب (حداکثر قطر 420 میلی متر) | چسب بدون آب BOPP/ نوار چسب پی وی سی | BOPP، PVC، نوار کاغذی کرافت |
ارتفاع میز (میلی متر) | 625-775 | 600-750 | 720 ~ 890 | 648-840 (با ارتفاع کاستور) 538-870 (با ارتفاع پا) | 650-750 |
عرض نوار (میلی متر) | 48/60/76 اختیاری | 48/60/76 اختیاری | 48 تا 75 | 36/48 | 60/76 |
ظرفیت بار (کیلوگرم) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
ابعاد خارجی (L×W×H) (mm) | 905(با براکت 1755)X790(1205-1675) | 1830 (با براکت 2640)*920*(1450-1700) | 1510×1115×(1970-2090) | 996(با براکت 1800)*960*(1330-1530) | 1955*1060*1510 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 136 | 250 | 299 | 194 | 400 |
این یک واقعیت است - ما در دنیایی زندگی می کنیم که بسته بندی ضروری است. از غذایی که در هنگام تماس با بزرگنمایی به وعده های غذایی فانتزی می خورید ، بسته بندی ها ضروری است و به یک هنر تبدیل شده است. این بر نحوه مشاهده این برند تأثیر می گذارد ، کیفیت کالاها را تضمین می کند ، زباله ها را کاهش می دهد و حمل و نقل را تحت تأثیر قرار می دهد.
غذای شما قبل از رسیدن به قفسه های سوپر مارکت پوسیده می شود ، الکترونیک شما نوعی زنگ زدگی را در وسط حمل و نقل ایجاد می کند یا داروهای شما ناکارآمد می شوند. به نظر می رسد مانند کابوس ، درست است؟ به همین دلیل است که دستگاه های بسته بندی خلاء اکنون در صنایع تاد ضروری هستند
به طور کلی ، در صنایع شیمیایی ، بسته بندی های پلاستیکی مهندسی به بسته بندی مقادیر زیادی ذرات پلاستیکی 10 کیلوگرم تا 50 کیلوگرم در کیسه های باز پیش ساخته برای آب بندی اشاره دارد. مهندسی پلاستیک مهندسی دارای دستگاه بسته بندی پلاستیکی نیمه اتوماتیک و اتوماتیک مهندسی است تا مقیاس مختلف تولیدی از تأمین کنندگان پلاستیک مهندسی را انتخاب کند. به دلیل اثر بسته بندی قابل اعتماد ، می تواند بهتر از ذرات پلاستیکی در هنگام حمل و نقل محافظت کند و آلودگی محیطی را کاهش دهد.