به طور خودکار ساخت کارتن ، ساخت مستطیل ، تاشو فلپ های پایین و آب بندی نوار
باز کردن کارتن توسط مکنده خلاء
با عملکرد هشدار برای عدم وجود نوار چسب و کارتن
به راحتی برای کاربرد در کارتن ها در اندازه های مختلف تنظیم می شود
به طور خودکار ساخت کارتن ، ساخت مستطیل ، تاشو فلپ های پایین و آب بندی نوار
باز کردن کارتن توسط مکنده خلاء
با عملکرد هشدار برای عدم وجود نوار چسب و کارتن
به راحتی برای کاربرد در کارتن ها در اندازه های مختلف تنظیم می شود
مدل | CXJ-4030c | |||||
ولتاژ (v/hz) | AC 380/50 220/60 3 فاز | |||||
قدرت (W) | 800 | |||||
منبع هوا فشار (KPA) | 0.5-0.6 | |||||
ظرفیت (مورد/دقیقه) | ≤10 | |||||
ابعاد مورد (میلی متر) | A | B | C | D | E | F |
حداقل (میلی متر) | 250 | 150 | 150 | 400 | 230 | 300 |
حداکثر (میلی متر) | 400 | 300 | 300 | 700 | 500 | 600 |
ارتفاع دستگاه خلاء (میلی متر) | 700+ (0-30) | |||||
نوار قابل اجرا نوع | BOPP ، PVC ، نوار چسب کرافت | |||||
اندازه نوار قابل اجرا (میلی متر) | نوار رول دیا. 350 ≤ ، عرض نوار 48 یا 60 (استاندارد) یا 76 | |||||
اندازه خارجی (L × W × H) (میلی متر) | 2300 × 2300 × 1850 | |||||
وزن (کیلوگرم) | 500 | |||||
توجه داشته باشید که بعد A و B باید متفاوت باشد. |
مدل | CXJ-4030c | |||||
ولتاژ (v/hz) | AC 380/50 220/60 3 فاز | |||||
قدرت (W) | 800 | |||||
منبع هوا فشار (KPA) | 0.5-0.6 | |||||
ظرفیت (مورد/دقیقه) | ≤10 | |||||
ابعاد مورد (میلی متر) | A | B | C | D | E | F |
حداقل (میلی متر) | 250 | 150 | 150 | 400 | 230 | 300 |
حداکثر (میلی متر) | 400 | 300 | 300 | 700 | 500 | 600 |
ارتفاع دستگاه خلاء (میلی متر) | 700+ (0-30) | |||||
نوار قابل اجرا نوع | BOPP ، PVC ، نوار چسب کرافت | |||||
اندازه نوار قابل اجرا (میلی متر) | نوار رول دیا. 350 ≤ ، عرض نوار 48 یا 60 (استاندارد) یا 76 | |||||
اندازه خارجی (L × W × H) (میلی متر) | 2300 × 2300 × 1850 | |||||
وزن (کیلوگرم) | 500 | |||||
توجه داشته باشید که بعد A و B باید متفاوت باشد. |